Uitslagen & programma - VIOS Warmenhuizen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Duinrand S Vr1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) be 7-1
11 sep 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Schagen United VR2 (zon) be 0-5
18 sep 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Dirkshorn VR1 (zon) be 0-9
25 sep 11.00 Dirkshorn VR1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 11-0
02 okt 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Nieuwe Niedorp VR1 (zon) co 3-2
09 okt 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Schagen United VR2 (zon) co 1-2
16 okt 14.30 LSVV VR2 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 3-1
30 okt 13.00 VIOS-W VR2 (zon) Winkel VR2 (zon) co 0-6
13 nov 11.30 Schagen United VR2 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 3-0
27 nov 14.00 Nieuwe Niedorp VR1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 2-5
04 dec 11.00 VIOS-W VR2 (zon) LSVV VR2 (zon) co 0-4
11 dec 10.30 Winkel VR2 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 10-1
18 dec 13.00 VIOS-W VR2 (zon) Dirkshorn VR1 (zon) co -
29 jan 11.00 VIOS-W VR2 (zon) DWOW VR3 (zon) co 1-0
05 feb 13.00 Duinrand S Vr1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 4-0
12 feb 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Grasshoppers Vr1 (zon) co 1-1
05 mrt 12.15 LSVV VR2 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 6-1
12 mrt 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Kleine Sluis VR1 (zon) co 1-1
19 mrt 14.00 Callantsoog VR1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co 2-2
26 mrt 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Wiron VR1 (zon) co -
02 apr 14.00 KSV VR2 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co -
16 apr 12.00 VIOS-W VR2 (zon) VVS 46 VR2 (zon) co -
23 apr 13.00 DWB VR1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co -
30 apr 11.00 VIOS-W VR2 (zon) Nieuwe Niedorp VR1 (zon) co -
14 mei 12.30 Apollo 68 Vr1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co -
21 mei 12.30 Victoria O VR1 (zon) VIOS-W VR2 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!