Jaarpoule - VIOS Warmenhuizen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Jaarpoule

Jaarpoule

VIOS JAARPOULE
        Tussenstand bijgewerkt t/m  29 mei 2023    
  naam pt perc.   naam pt perc.   naam pt perc.
1 Harde Kern 2.0 220 30,73% 42 Bro 114 15,92% 83 0 0 0,00%
2 Maarten Blankendaal 202 28,21% 43 John 111 15,50% 84 0 0 0,00%
3 Moos&Willem 202 28,21% 44 Mick Smit 111 15,50% 85 0 0 0,00%
4 DS 202 28,21% 45 WilMo 82 11,45% 86 0 0 0,00%
5 Moos Dekker 200 27,93% 46 Niels Kemper 42 5,87% 87 0 0 0,00%
6 Thomas Botman 200 27,93% 47 0 36 5,03% 88 0 0 0,00%
7 Truud Pronk 199 27,79% 48 0 36 5,03% 89 0 0 0,00%
8 Kantinebaas 190 26,54% 49 0 36 5,03% 90 0 0 0,00%
9 Snackbar de Evenaarr 189 26,40% 50 0 36 5,03% 91 0 0 0,00%
10 DoPi 186 25,98% 51 0 36 5,03% 92 0 0 0,00%
11 Nico Schipper Kz 183 25,56% 52 0 36 5,03% 93 0 0 0,00%
12 Luus 182 25,42% 53 0 36 5,03% 94 0 0 0,00%
13 Jorina en Nick Schipper 180 25,14% 54 0 36 5,03% 95 0 0 0,00%
14 Harde Kern 176 24,58% 55 0 36 5,03% 96 0 0 0,00%
15 Sem Dekker Swieber 176 24,58% 56 0 36 5,03% 97 0 0 0,00%
16 Kees v/d Putten 172 24,02% 57 0 36 5,03% 98 0 0 0,00%
17 Edwin Swan 168 23,46% 58 0 36 5,03% 99 0 0 0,00%
18 S de Racer 168 23,46% 59 0 36 5,03% 100 0 0 0,00%
19 W Berkhout 166 23,18% 60 0 36 5,03% 101 0 0 0,00%
20 Past 166 23,18% 61 0 36 5,03% 102 0 0 0,00%
21 Wil Pronk 166 23,18% 62 0 36 5,03% 103 0 0 0,00%
22 F Kaandorp 165 23,04% 63 0 36 5,03% 104 0 0 0,00%
23 Piet Kleef 164 22,91% 64 0 36 5,03% 105 0 0 0,00%
24 Kleinkinderen Jan en Trudy 160 22,35% 65 0 36 5,03% 106 0 0 0,00%
25 Kes, Finn en Coen 158 22,07% 66 0 36 5,03% 107 0 0 0,00%
26 Jaap van Wonderen 158 22,07% 67 0 36 5,03% 108 0 0 0,00%
27 Ellen 153 21,37% 68 0 36 5,03% 109 0 0 0,00%
28 Margriet Houtkoper 153 21,37% 69 0 36 5,03% 110 0 0 0,00%
29 De Pad 152 21,23% 70 0 36 5,03% 111 0 0 0,00%
30 Piet Zutt 148 20,67% 71 0 36 5,03% 112 0 0 0,00%
31 Dries 144 20,11% 72 0 36 5,03% 113 0 0 0,00%
32 Met z'n allen 142 19,83% 73 0 36 5,03% 114 0 0 0,00%
33 Sam Bruin 142 19,83% 74 0 36 5,03% 115 0 0 0,00%
34 Nico Komen 142 19,83% 75 0 36 5,03% 116 0 0 0,00%
35 Joop van Wonderen 140 19,55% 76 0 36 5,03% 117 0 0 0,00%
36 A van Wonderen 140 19,55% 77 0 36 5,03% 118 0 0 0,00%
37 Jan Blankendaal 136 18,99% 78 0 36 5,03% 119 0 0 0,00%
38 Frits Duineveld 129 18,02% 79 0 36 5,03% 120 0 0 0,00%
39 Baassie 122 17,04% 80 0 36 5,03% 121 0 0 0,00%
40 Lisette Blankendaal 119 16,62% 81 0 36 5,03% 122     0,00%
41 N kemper 115 16,06% 82 0 36 5,03% 123     0,00%
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!