Uitslagen & programma - VIOS Warmenhuizen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.00 VIOS-W JO19-1 Kwiek 78 JO19-1 (zon) co 1-0
11 sep 12.30 Victoria O JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 4-2
18 sep 14.00 Hugo Boys JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 0-3
02 okt 11.00 Meervogels 31 JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 0-3
09 okt 11.00 VIOS-W JO19-1 Graftdijk JO19-1 co 5-0
30 okt 11.00 VIOS-W JO19-1 Waterwijk asc JO19-1 co 1-0
20 nov 10.30 Victoria O JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 3-6
23 nov 19.30 VIOS-W JO19-1 WV-HEDW JO19-1 co -
27 nov 14.15 Westfriezen JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 0-3
04 dec 11.30 VVS 46 JO19-1 (zon) VIOS-W JO19-1 co 6-1
11 dec 11.00 VIOS-W JO19-1 DSS JO19-1 co 1-0
22 jan 10.30 Victoria O JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 2-3
29 jan 11.00 VIOS-W JO19-1 Waterwijk asc JO19-1 co 1-1
05 feb 11.30 SV Spartanen JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 10-0
12 feb 11.00 VIOS-W JO19-1 WV-HEDW JO19-1 co 1-4
05 mrt 14.15 Westfriezen JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 1-0
12 mrt 11.00 VIOS-W JO19-1 KDO sv JO19-1 co 1-5
19 mrt 11.00 VIOS-W JO19-1 SV Spartanen JO19-1 co 2-2
02 apr 12.45 Waterwijk asc JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 1-5
10 apr 11.00 VIOS-W JO19-1 Victoria O JO19-1 co 1-3
16 apr 10.00 VIOS-W JO19-1 Westfriezen JO19-1 co 5-0
23 apr 11.00 WV-HEDW JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 2-2
14 mei 11.30 KDO sv JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 0-3
21 mei 11.15 DSS JO19-1 VIOS-W JO19-1 co 2-0
25 mei 20.00 VIOS-W JO19-1 DSS JO19-1 co 3-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!